Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | HA.XVIII.3004.72 |
| Signatur Archivplan: | HA.XVIII.3004.72 |
| Titel: | Unwetterschäden: Gersauerberg |
| Darin: | Rutschung. Die zugehörigen Karteikarten sind digitalisiert (siehe Verweise). Bild 1058-1060: 14.05.1954; Bild 1061-1063: 29.07.1954 |
| Entstehungszeitraum: | 1954 |
| Stufe: | Dossier |
| Umfang: | Negative |
| Archivalienart: | Bild |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Thema: | Gersau; Wirtschaft |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Format I L x B (cm): | 6 x 6 |
| Technik: | s/w Negativ |
|
Weitere Bemerkungen |
| Allgemeine Anmerkungen: | Ablieferung A.2010.50 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | HA.XVIII.3004 Fotos Kantonsingenieur (Serie)
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1989 |
| Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=801803 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |