Identifikation |
Signatur: | HA.XXV.A.2018.48.2839 |
Signatur Archivplan: | HA.XXV.A.2018.48.2839 |
Titel: | Lärmbelastungskataster: Steinerberg: Kantonsstrassen |
Entstehungszeitraum: | 1991 |
Stufe: | Dossier |
Archivalienart: | Akten |
|
Kontext |
Name der Provenienzstelle: | Amt für Umweltschutz |
|
Inhalt und innere Ordnung |
Form und Inhalt |
Darin: | Technischer Bericht zum Lärmbelastungkataster zu Kantonsstrassen in der Gemeinde Steinerberg: - T30 Goldau-Sattel |
|
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2026 |
Erforderliche Bewilligung: | Aktenbildner |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=774192 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|