Identifikation |
Signatur: | SG.CIII.1528.30 |
Signatur Archivplan: | SG.CIII.1528.30 |
Frühere Signaturen: | 271 E301 |
Titel: | Grundbuchplan: Schübelbach 15 |
Darin: | Chatzenruggen; Buechliboden; Chengelischrot; Schwendiwald; Cholloch; Abchett; Schwantenwegli; Berglibach; Bergli; Gelbberghorn; Schwantenport; Ankenloch; Ankenlochbach; Gelbberg; Bergegg; Ahorenboden; Lauihöchi; Melchterli; Chlifeldredertli; Rossweid; Feldrederligrat; Wasserboden; Troserlen; Chäsbödeli; Feldrederen; Chäsboden; Rossloch; Feldrederlibach; Schwanten; Schwantenboden; Schwantenwald; Galgenerhütte; Steinschwantli; Pyramidenstein; Grosser Stein; Salzchänel; Summerigroos; Trepsenbach; Ramseli; Grotzenstuden; Grotzen; Stöckplanggen; Chöpfen; im Cheer; Steinplangg; Rosslöcher; Maregg; Scheidegg |
Entstehungszeitraum: | 1949 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | Mai 1949 |
Stufe: | Dokument |
Archivalienart: | Karte/Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
Kontext |
Autor/Fotograf/Künstler: | Graf, Rudolf, Grundbuchgeometer, Siebnen |
Erscheinungsort: | Siebnen |
|
Inhalt und innere Ordnung |
Thema: | Schübelbach |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Format I L x B (cm): | 70 x 100 |
Massstab: | 1 : 5000 |
Art: | Druck |
Technik: | auf Aluplatten aufgezogen oder direkt auf Aluplatte gedruckt |
|
Sachverwandte Unterlagen |
Digitalisat vorhanden: | Ja |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=764041 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|