Identifikation |
Signatur: | SG.CIII.1528.29 |
Signatur Archivplan: | SG.CIII.1528.29 |
Frühere Signaturen: | 270 E301 |
Titel: | Grundbuchplan: Schübelbach 14 |
Darin: | Siebnerbann; Mettlenroos; Plattenroos; Schlossensprungroos; Nasstalroos; Drachroos; Drachronsfelsen; Römerweg; Mächlerroos; Tostelwald; Schübelbacherbann; Fadroos; Tostelweg; Steinwegrank; Chälenbach; Steinweg; Chälenwald; Jokmartiwald; Tostel; Tauwald; Sunnenrain; Suteren; Hüttenloch; Geereneggli; Buttikonerbann; Hemriet; Lochwald; Bethell; Rufiwald; Unterer Berg; Oberer Berg; Rufibach; Furggenweg; Müllerspitz; Gschwendli; Gschwendliloch; Badwald; Rietwisli; Dreckloch; Sübad; Wisliboden; Rotwand; Jonesenböden; Ochsenböden; Langböden; Geerenweg; Chegelwies; Wisliwurf; Wisliboden; Stockbergblegi; Rietböden; Stockberg; Stockbergwald; Chäseren; Schäserenegg; Schäntisberg; Hagrüti; Im Füroten; Sübein; Rappenschabel; Schneitli; Siebnerschwendi; Unterschwendi; Oberschwendi; Landlütenwäldli; Höchi; Cholloch; Trosenwald; Guggerloch; Guggerwald; Gelbbergwegli; Bigligerhöchi; Schwammhöchi; Ruobenschwand; Gelbberghorn; Lauigrab; Tüfelstein; Lauihöchi |
Entstehungszeitraum: | 1949 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | Mai 1949 |
Stufe: | Dokument |
Archivalienart: | Karte/Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
Kontext |
Autor/Fotograf/Künstler: | Graf, Rudolf, Grundbuchgeometer, Siebnen |
Erscheinungsort: | Siebnen |
|
Inhalt und innere Ordnung |
Thema: | Schübelbach |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Format I L x B (cm): | 70 x 100 |
Massstab: | 1 : 5000 |
Art: | Druck |
Technik: | auf Aluplatten aufgezogen oder direkt auf Aluplatte gedruckt |
|
Sachverwandte Unterlagen |
Digitalisat vorhanden: | Ja |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=764040 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|