| |
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | SG.CIII.1542.2 |
| Signatur Archivplan: | SG.CIII.1542.2 |
| Titel: | Grundbuchplan: Riemenstalden 2 |
| Darin: | Rotgand; Teufböni; Holibrig; Brunnerboden; Trittgatter; Untertritt; Brätsch; Frontal; Bildstöckli; Rindchruteren; Chlausenlochwald; Hesigenhüttli; Waldhütte; Engelstockhütte; Chruteren; Chruterenwald; Im Loch; Hasenwäldli; Obertritt; Ahöreli; Maurishütte; Metzg; Böllenloch; Chalberstöckli; Hengst; Chrüzstelli; Rossboden; Klingenstock; Wändli; Rablöchli; Oberfeld; Martishütte; Sandhütte; Chäppelibergwald; Spitzplangg; Stapfentobel; Grosswandeggen; Chilenwald; Rotturm; Grosswand; Razli; Langrütiwald; Grossbrätsch; Schilt; Gstelli; Obergadmen; Lauital; Hinterhuseren; Huseren; Huserenwald; Huserenstock; Chöpf; Firnboden; Firnstöckli; Unterbäch; Abigweid; Spälten; Läckitobel |
| Entstehungszeitraum: | 1948 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | 01.04.1950 |
| Stufe: | Dokument |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
| Ansichtsbild: |
|
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Bosshardt, R., Grundbuchgeometer, St. Gallen |
| Erscheinungsort: | St. Gallen |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Thema: | Riemenstalden; Morschach |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Format I L x B (cm): | 100 x 70 |
| Massstab: | 1 : 5000 |
| Art: | Druck |
| Technik: | auf Aluplatten aufgezogen oder direkt auf Aluplatte gedruckt |
|
Angaben zu verwandtem Material |
| Digitalisat vorhanden: | Ja |
|
Weitere Bemerkungen |
| Zusatzinfos: | Ausser Kraft gesetzt mit RRB 1209/2014 vom 25.11.2014 (Riemenstalden) und mit RRB 1063/2012 vom 13.11.2012 (Morschach) |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=764140 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |