Identifikation |
Signatur: | SG.CIII.1541.4 |
Signatur Archivplan: | SG.CIII.1541.4 |
Frühere Signaturen: | 148; E 221 |
Titel: | Grundbuchplan: Rothenthurm 4 |
Darin: | Geissmoosweid; Hasenmatt; Waldegg; Riedmatt; Schäfsegg; Churzeren; Turneren; Chlauseren; Gassenweidli; Biberegg; Bärenboden; Sunnenberg; Stygersweiden; Rossweid; Grossmatt |
Entstehungszeitraum: | 1956 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | Dezember 1958; erneuert Mai 1992 |
Stufe: | Dokument |
Archivalienart: | Karte/Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
Kontext |
Autor/Fotograf/Künstler: | Grundbuchgeometer |
|
Inhalt und innere Ordnung |
Thema: | Rothenthurm |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Format I L x B (cm): | 100 x 70 |
Massstab: | 1 : 2000 |
Art: | Druck |
Technik: | auf Aluplatten aufgezogen oder direkt auf Aluplatte gedruckt |
|
Sachverwandte Unterlagen |
Digitalisat vorhanden: | Ja |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=764122 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|