| |
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | SG.CIII.1527.26 |
| Signatur Archivplan: | SG.CIII.1527.26 |
| Frühere Signaturen: | E6 |
| Titel: | Grundbuchplan: Innerthal 13 |
| Darin: | Gross Aubrig; Bärlauialp; Schräbach; Eggstofel; Stäflenbach; Drosenwald; Salzlecki; Grosser Mutzenstein; Tannstofelbach; Tannstofel; Kleiner Mutzenstein; Rotwand; Fläschlihöhe; Fläschli; Räderten-Wilden; Himmelkopf; Lachenstock; Bruch; Bruchwald; Ziggenbach; Aberliboden; Zindelbach; Zindelalp; Zindelspitz; Karren; Aberliwald; Aberlibach; Aberli; Alp Hohfläsch; Brünnelistock; Plattenberg; Allmismatt; Schynberg; Scheinberg; Bockmattli; Blattliwald; Laueli; Fälletschen; Beckibach; Lauelibach; Kirchenbach; Gwürzwald; Schwarzenegg; Bockmattlistock; Thierberg; Trepsenalp; Trepsenbach; Gwürz; Brüschstock; Ramseli |
| Entstehungszeitraum: | 1932 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | Juli 1932 |
| Stufe: | Dokument |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
| Ansichtsbild: |
|
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Bosshardt, R., Grundbuchgeometer, St. Gallen |
| Erscheinungsort: | St. Gallen |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Thema: | Innerthal |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Format I L x B (cm): | 70 x 100 |
| Massstab: | 1 : 10000 |
| Art: | Druck |
| Technik: | auf Aluplatten aufgezogen oder direkt auf Aluplatte gedruckt |
|
Angaben zu verwandtem Material |
| Digitalisat vorhanden: | Ja |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=764035 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |