Identifikation |
Signatur: | SG.CIII.1517.28 |
Signatur Archivplan: | SG.CIII.1517.28 |
Titel: | Grundbuchplan: Steinen 3 |
Darin: | Lauerzerseeplan; Lauerzersee; Müsigricht; Frauholz; Au; Steineraa; Bolzbach; Schornen; Chämiloch; Platten; Riedmatt; Nümatt; Steinbislin; Siechenbach; Seewen; Seeweren; Gründelisbach; Stechenbach; Gertenbann; Steinbruch; Zingel; Bierchäller; Sitiwald; Otten; Stöckli; Schwanau; Bödeli; Chlostermatt; Hasen; Sagi; Bol; Grosshus; Rütli; Lauerz; Bifang; Klausenbach; Segel; Goldbach |
Entstehungszeitraum: | 1947 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | Mai 1947 |
Stufe: | Dokument |
Archivalienart: | Karte/Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
Kontext |
Autor/Fotograf/Künstler: | Köferli, F., Grundbuchgeometer, Schwyz |
Erscheinungsort: | Schwyz |
|
Inhalt und innere Ordnung |
Thema: | Seewen; Schwyz; Steinen; Lauerz; Schwanau; Lauerzersee |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Format I L x B (cm): | 70 x 100 |
Massstab: | 1 : 5000 |
Art: | Druck |
Technik: | auf Aluplatten aufgezogen oder direkt auf Aluplatte gedruckt |
|
Sachverwandte Unterlagen |
Digitalisat vorhanden: | Ja |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=764024 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|