| |
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | SG.CIII.1532.48 |
| Signatur Archivplan: | SG.CIII.1532.48 |
| Frühere Signaturen: | E 287 |
| Titel: | Grundbuchplan: Einsiedeln 48 |
| Darin: | Chalberstockeruns; Gschwend; Sagenweid; Portigal; Zichoriweidli; Zichoriweidwald; Zipfel; Höhbort; Sennenweidli; Schweig; Latbach; Eublätz; Chilehus; Dörfli; Halden; Eubach; Summereggbach; Euthal; Schüpfen; Büelmattli; Summeregg; Halden; Chalberweidli; Sihlsee |
| Entstehungszeitraum: | 1959 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | Stempel Grundbuchgeometer: 1941 |
| Stufe: | Dokument |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
| Ansichtsbild: |
|
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Werffeli, F., Grundbuchgeometer, Einsiedeln, Etzelwerk AG |
| Erscheinungsort: | Einsiedeln |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Thema: | Euthal; Einsiedeln |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Format I L x B (cm): | 100 x 70 cm |
| Massstab: | 1 : 2000 |
| Art: | Druck |
| Technik: | auf Aluplatten aufgezogen oder direkt auf Aluplatte gedruckt |
|
Angaben zu verwandtem Material |
| Digitalisat vorhanden: | Ja |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=731769 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |