Identifikation |
Signatur: | SG.CIII.1532.9 |
Signatur Archivplan: | SG.CIII.1532.9 |
Frühere Signaturen: | 23; E48 |
Titel: | Grundbuchplan: Einsiedeln 9 |
Darin: | Eisenbahnstrasse; Nordstrasse; Spritzenhaus; Ochsnerstrasse; Schmiedenenstrasse; Kronenstrasse; Krone; Rösslistrasse; Taubenstrasse; Hauptstrasse; Schwanenstrasse; Amaliengasse; Lugetenstrasse; Hoffnungsstrasse; Buchdruckerei; Mühlestrasse |
Entstehungszeitraum: | 1934 |
Stufe: | Dokument |
Archivalienart: | Karte/Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
Kontext |
Autor/Fotograf/Künstler: | Mülchi, W., Grundbuchgeometer, Einsiedeln-Büren a.A. |
Erscheinungsort: | Einsiedeln-Büren a.A. |
|
Inhalt und innere Ordnung |
Thema: | Einsiedeln |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Format I L x B (cm): | 100 x 70 cm |
Massstab: | 1 : 500 |
Art: | Druck |
Technik: | auf Aluplatten aufgezogen oder direkt auf Aluplatte gedruckt |
|
Sachverwandte Unterlagen |
Digitalisat vorhanden: | Ja |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=731724 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|