Identifikation |
Signatur: | SG.CIII.1530.8 |
Signatur Archivplan: | SG.CIII.1530.8 |
Frühere Signaturen: | 61; E49 |
Titel: | Grundbuchplan: Wangen 8 |
Darin: | Kleinwies; Donnerweidstrasse; Muttriweg; Bauernhof; Bartlihof; Aubrigweg; Gartenstrasse; Etzelstrasse; Rigiweg; Bachmannhof; Bachtelstrasse; Alpenstrasse; Knobelstrasse; Mühlebach; Kürziwies; Hageli |
Entstehungszeitraum: | 05.1937 |
Stufe: | Dokument |
Archivalienart: | Karte/Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
Kontext |
Autor/Fotograf/Künstler: | Graf, Rudolf, Grundbuchgeometer, Siebnen |
Erscheinungsort: | Siebnen |
|
Inhalt und innere Ordnung |
Thema: | Wangen |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Format I L x B (cm): | 100 x 70 cm |
Massstab: | 1 : 1000 |
Art: | Druck |
Technik: | auf Aluplatten aufgezogen oder direkt auf Aluplatte gedruckt |
|
Sachverwandte Unterlagen |
Digitalisat vorhanden: | Ja |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=730873 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|