| |
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | SG.CIV.12.1021 |
| Signatur Archivplan: | SG.CIV.12.1021 |
| Titel: | Kloster Ingenbohl und Töchter-Institut Theresianum: Gesamtansicht |
| Darin: | Institut Ingenbohl, Mutterhaus, Schwesternkrankenhaus |
| Entstehungszeitraum: | 1986 |
| Stufe: | Dokument |
| Archivalienart: | Bild |
| Bisherige Zitierweise: | STASZ, Fotoslg. 12.1021 |
| Karten Nr.: | FC 16/6440 |
| Ansichtsbild: |
|
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Comet - Zürich |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Thema: | Ingenbohl |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Format I L x B (cm): | 10.5 x 14.8 cm |
|
Angaben zu verwandtem Material |
| Veröffentlichungen: | Oberholzer, Paul; Kirchliche Verhältnisse; in: Geschichte des Kantons Schwyz, Band 4; Politik und Verfassung, 1712 - 2010; S. 222; Schwyz und Zürich 2012 (STASZ Bibliothek 08.02.01 A 3573/04) |
| Microfiche vorhanden: | Ja |
| Digitalisat vorhanden: | Ja |
| Digitalisiert ab: | Ansichtskarte |
|
Weitere Bemerkungen |
| Zusatzinfos: | post. gelaufen |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=358198 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |