| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | SG.CIII.412 |  
				| Signatur Archivplan: | SG.CIII.412 |  
				| Frühere Signaturen: | PA 4002c |  
				| Titel: | Waldungen der Genossame Schmerikon, Originalplan 2 |  
				| Darin: | Buchberg, Anschluss an Blatt 1 |  
				| Entstehungszeitraum: | 1889 |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Archivalienart: | Karte/Plan |  
				| Bisherige Zitierweise: | STASZ, Karten und Pläne, 412 |  
				| Ansichtsbild: |  |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | unbekannt |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Thema: | Schmerikon |  | 
		| 
			
				| Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |  
				| Format I L x B (cm): | 46 x 65.7 cm |  
				| Massstab: | 1 : 2500 |  
				| Art: | Federzeichnung |  | 
		| 
			
				| Angaben zu verwandtem Material |  
				| Digitalisat vorhanden: | Ja |  
				| Microfiche vorhanden: | Ja |  | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Archiv | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Mitarbeiter | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: |  https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=332105 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |