| |
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | SG.CIII.24 |
| Signatur Archivplan: | SG.CIII.24 |
| Frühere Signaturen: | PA 1008 |
| Titel: | Vorprojekte der Linthkorrektion 1783-1805: Plan der oberen und unteren Linth |
| Darin: | "Geometrischer Plan der obern und untern Lints, samt zerschiedenen Strömen, Giessen, und Wuehren, nebst Anmerkung der Landmarchen, gemachte und zu machende Abschnitt, sowohl der Spett-Linth, als auch der 3. projectierten beim Henggel Giessen, und soder 4. der Glarner Linths" |
| Entstehungszeitraum: | 1805 |
| Stufe: | Dokument |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
| Bisherige Zitierweise: | STASZ, Karten und Pläne, 24 |
| Ansichtsbild: |
|
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | D. A. Stedelin, J. G. anno 1805 |
| Autor/Fotograf/Künstler (ID): | Städelin, David Anton |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Thema: | Tuggen; Glarus |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Format I L x B (cm): | 47.3 x 76 cm |
| Art: | Federzeichnung |
| Technik: | und Aquarellzeichnung |
|
Angaben zu verwandtem Material |
| Verwandtes Material: | In Mappe lose "Vorprojekte der Linthkorrektion 1783-1805", 6 Pläne (Nr. 19 - 24) |
| Veröffentlichungen: | Ruch, Ralph: Die Linthebene war das gefürchtetste Malariagebiet der Schweiz, Höfner Volksblatt und Marchanzeiger, 10.08.2023, S.6 |
| Digitalisat vorhanden: | Ja |
| Microfiche vorhanden: | Ja |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=331717 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |