Identifikation |
Signatur: | SG.CIII.11 |
Signatur Archivplan: | SG.CIII.11 |
Frühere Signaturen: | PA 1021 |
Titel: | Geometrischer Plan von dem Töss-Stock und Einem theil der Alpp Poon mit verschiedenen Projectierten Land March-Linien, von der Wolfsgrube an den Mittlr. Tägelsperg |
Darin: | Alp Poon, Grenzen, Marchen |
Entstehungszeitraum: | 1762 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | 1762 |
Stufe: | Dokument |
Archivalienart: | Karte/Plan |
Bisherige Zitierweise: | STASZ, Karten und Pläne, 11 |
Ansichtsbild: |
|
|
Kontext |
Autor/Fotograf/Künstler: | J. H. Albertini, Ingenrs. fec. |
Autor/Fotograf/Künstler (ID): | Albertini, Johann Heinrich |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Physische Beschaffenheit und technische Anforderungen: | Leicht verschmutzt, auf der Rückseite befinden sich einige Verklebungen. |
Format I L x B (cm): | 37 x 52.5 cm |
Art: | Federzeichnung |
Technik: | koloriert |
|
Sachverwandte Unterlagen |
Digitalisat vorhanden: | Ja |
Microfiche vorhanden: | Ja |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=331704 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|