| |
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | BEZ.03.P.84 |
| Signatur Archivplan: | P.84 |
| Titel: | Plan der Waldung Hinter Zaucken oder Ober Brunnen, "Bezirks Wä[lder], Hinter Zauken oder Ober Brunnen" |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1848 |
| Stufe: | Dokument |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
| Ansichtsbild: |
|
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Anselmier, Jules (1815-1895), Topograph |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
| Format I L x B (cm): | 56.5 x 46.5 cm |
| Massstab: | 1:5000 |
| Art: | Federzeichnung |
| Technik: | Koloriert |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1883 |
| Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=717254 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |