| |
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | BEZ.03.70.4.18.B.XVIII.453.1 |
| Signatur Archivplan: | 70.4.18.B.XVIII.453.1 |
| Frühere Signaturen: | B XVIII 453.1 |
| Titel: | „Verzeichnis der Landes-Corporations-Wälder, die im Herbst 1859 vermessen worden sind“, von Ingenieur Jules Ansemier |
| Entstehungszeitraum: | 30.10.1859 |
| Stufe: | Dossier |
| Archivalienart: | Akten |
|
Angaben zum Kontext |
| Name der Provenienzstelle: | Bezirkskanzlei |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 30.10.1894 |
| Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=708094 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |