| |
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | BEZ.03.050.3.B.XXa.155.2 |
| Signatur Archivplan: | 050.3.B.XXa.155.2 |
| Frühere Signaturen: | B XXa 155.2 |
| Titel: | Finanzdepartement mit einer Aufstellung des Treffnisses der Lotterie pro 1852 und 1853 auf die einzelnen Gemeinden (March zählt danach 10431 Personen) |
| Entstehungszeitraum: | 23.06.1853 |
| Stufe: | Dossier |
| Archivalienart: | Akten |
|
Angaben zum Kontext |
| Name der Provenienzstelle: | Bezirkskanzlei |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 23.06.1888 |
| Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=700293 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |