Identifikation |
Signatur: | SG.CIV.08.41.38 |
Signatur Archivplan: | SG.CIV.08.41.38 |
Titel: | Waag und Zuflüsse, Unteriberg |
Darin: | Inkl. Unwetter 1990. |
Entstehungszeitraum: | 1989 - 1992 |
Stufe: | Dossier |
Umfang: | 14 |
Archivalienart: | Bild |
Bisherige Zitierweise: | STASZ, Fotoslg. 08.41.38 |
|
Kontext |
Autor/Fotograf/Künstler: | Baudepartement |
|
Inhalt und innere Ordnung |
Thema: | Unteriberg |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Format I L x B (cm): | 8.8 x 13 cm |
Technik: | Farb-Papier-Abzug |
|
Anmerkungen |
Enthält: | Einige Fotos im Doppel vorhanden. |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2027 |
Erforderliche Bewilligung: | Archiv |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Mitarbeiter |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?ID=356992 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|